Informace k přijímacímu řízení
Přijímací řízení je proces, který se skládá z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (pouze u čtyřletých maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a odevzdání Zápisového lístku na školu, na kterou uchazeč plánuje nastoupit. Po odevzdání Zápisového lístku je uchazeč oficiálně středoškolákem.
Škola pro vykonání přijímací zkoušky zajistí provozní podmínky, které jsou nutné pro splnění všech platných opatření pro ochranu zdraví uchazečů a zaměstnanců školy a které vyplývají z metodického pokynu MŠMT. Tato opatření budou součástí pozvánky k jednotné přijímací zkoušce.
Lékařská potvrzení pro jednotlivé obory vzdělání
Elektotechnik pro informační technologie | Elektrotechnika | 26-41-M/01 |
Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu | Elektrotechnika | 26-41-M/01 |
Digitální technika a mechatronika (L+H) | Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 |
Počítačové systémy a sítě (L+H) | Mechanik elektrotechnik | 26-41-L/01 |
Mechanik strojů a zařízení (L+H) | Mechanik strojů a zařízení | 23-44-L/01 |
Elektrotechnik pro provoz | Provozní elektrotechnika | 26-41-L/52 |
Elektromechanik domovních a průmyslových instalací | Elektrikář-silnoproud | 26-51-H/02 |
Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | 26-52-H/01 |
Strojní mechanik | Strojní mechanik | 23-51-H/01 |
Výsledky 5. kola přijímacího řízení
Výsledky | Kód oboru | Název oboru | Školní vzdělávací program |
26-41-M/01 | Elektrotechnika | Elektrotechnik pro informační technologie Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu |
26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | Počítačové systémy a sítě (L+H) Digitální technika a mechatronika (L+H) |
23-44-L/01 | Mechanik strojů a zařízení | Mechanik strojů a zařízení (L+H) |
26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | Elektrotechnik pro provoz |
23-51-H/01 | Strojní mechanik | Strojní mechanik |
26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky |
26-51-H/02 | Elektrikář–silnoproud | Elektromechanik domovních a průmyslových instalací |
Výsledky 4. kola přijímacího řízení
Výsledky | Kód oboru | Název oboru | Školní vzdělávací program |
26-41-M/01 | Elektrotechnika | Elektrotechnik pro informační technologie Elektrotechnik pro alternativní zdroje energie a elektromobilitu |
26-41-L/01 | Mechanik elektrotechnik | Počítačové systémy a sítě (L+H) Digitální technika a mechatronika (L+H) |
23-44-L/01 | Mechanik strojů a zařízení | Mechanik strojů a zařízení (L+H) |
26-41-L/52 | Provozní elektrotechnika | Elektrotechnik pro provoz |
23-51-H/01 | Strojní mechanik | Strojní mechanik |
26-52-H/01 | Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Elektromechanik sdělovací a zabezpečovací techniky |
26-51-H/02 | Elektrikář–silnoproud | Elektromechanik domovních a průmyslových instalací |

1. března 2022
Termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu (všechny obory).

12. a 13. dubna 2022
Termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

10. a 11. května 2022
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory.

28. dubna 2022
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro maturitní obory.
Termín zveřejnění výsledků pro obory zakončené výučním listem (3leté obory) byl stanoven na 22. dubna 2022.